Bester Badminton-Verein Niederösterreichs
ASV Pressbaum-Badminton Rangliste 2024/25 Stand 15.12.2024
Herren Rangliste
Platz | Mannschaft | MGNR | Nachname | Vorname | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 206914 | Zulkarnaian | Iskandar | A |
2 | I | 67809 | Krapez | Andraz | EU |
3 | I | 13887 | Pratama | Adi | |
4 | I | 24174 | Sarosi | Armin | LS |
5 | II | 70996 | Birker | Philip | |
6 | II | 207333 | Smilowski | Pawel | EU |
7 | II | 25554 | Vangelov | Vladimir | EU |
8 | II | 20916 | Zirnwald | Roman | |
9 | III | 20478 | Katsaros | Philip | |
10 | III | 21260 | Zvonek | Markus | |
11 | III | 20035 | Windbacher | Matthias | |
12 | 81403 | Zhan | Shangzu | LS | |
13 | 20610 | Volk | Gerhard | ||
14 | 20179 | Pap | Philipp | ||
15 | 25093 | Kaufmann | Jakob | ||
16 | 208033 | Li | Jian | ||
17 | 21029 | Hamela | Markus | ||
18 | 24733 | Zhai | Zihao | ||
19 | 22073 | Wess | Daniel | ||
20 | 26513 | Klinka | Bastian | LS | |
21 | 26274 | Trimmel | Matthias | ||
22 | 14887 | Zheng | Xun | ||
23 | 23593 | Wu | Kenny | ||
24 | 00535 | Fischbacher | Gerald | ||
25 | 206913 | Gronegger | Federico | ||
26 | 17767 | Yanchun | |||
27 | 21486 | Graupe | Andreas | ||
28 | 01533 | Pottendorfer | Alexander | ||
29 | 21047 | Jani | Peter | ||
30 | 21231 | Meinke | Andreas | ||
31 | 11808 | Delueg | Michael | ||
32 | 21373 | Reinisch | Christoph | ||
33 | 207014 | Stanfel | Naim | ||
34 | 207193 | Li | Xiaofeng | ||
35 | 207194 | Zhao | Wenjie | ||
36 | 02042 | Herla | Reinhard | ||
37 | 20753 | Schubert | Peter | ||
38 | 24453 | Xue | Fengyao | ||
39 | 10881 | Dai | Yang | ||
40 | 22758 | Rehm | Roman | ||
41 | 207013 | Dräxler | Daniel | ||
42 | 206833 | Bucek | Luca | ||
43 | 207093 | Tiapal | Wenzel | ||
44 | 206736 | Pap | Theodor | ||
45 | 207673 | Essl | Moritz | ||
46 | 207674 | Heel | Maximilian | ||
47 | 207713 | Heel | Sebastian | ||
48 | 207613 | Strickner | David | ||
49 | 109507 | Quiroga | Tobias | ||
50 | 207993 | Sztatecsny | Felix | LS |
Damen Rangliste
Platz | Mannschaft | MGNR | Nachname | Vorname | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 207334 | Basova | Alzbeta | EU |
2 | I | 207893 | Cerna | Lucie | EU |
3 | II | 21443 | Meinke | Carina | |
4 | II | 23233 | Wu | Emily | |
5 | III | 63389 | Höfle | Johanna | LS |
6 | 22753 | Pottendorfer | Karoline | ||
7 | 22293 | Pohanka | Melanie | ||
8 | 22755 | Csambal | Laura | ||
9 | 206734 | Palazzo | Carolina | ||
10 | 21450 | Weichinger | Stephanie | ||
11 | 21493 | Pottendorfer | Lisa | ||
12 | 207493 | Swoboda | Julia | ||
13 | 24919 | Krupicka | Julia | ||
14 | 20242 | Wychera | Luise | ||
15 | 208393 | Varlan | Teona | ||
16 | 208353 | Sun | Sufe | ||
17 | 21374 | Michaelis | Christine | ||
18 | 207053 | Witzelsberger | Julia | ||
19 | 208213 | Swoboda | Olivia |
Die Ranglisten für die Meisterschaft 2024/25 sind nun online: