Bester Badminton-Verein Niederösterreichs
ASV Pressbaum-Badminton Rangliste 2025/26
Stand 15.08.2025
Herren Rangliste
| Platz | MGNR | Nachname | Vorname | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 208879 | IZZUDDIN | Muhammad | A |
| 2 | 206735 | JANOSTIK | Jan | EU |
| 3 | 13887 | PRATAMA | Adi | |
| 4 | 24174 | SAROSI | Armin | BLS |
| 5 | 207333 | SMILOWSKI | Pawel | EU |
| 6 | 25554 | VANGELOV | Vladimir | EU |
| 7 | 20916 | ZIRNWALD | Roman | |
| 8 | 20478 | KATSAROS | Philip | |
| 9 | 81403 | ZHAN | Shangzu | LS |
| 10 | 81441 | ZHANG | Martin | LS |
| 11 | 20035 | WINDBACHER | Matthias | |
| 12 | 20179 | PAP | Philipp | |
| 13 | 25093 | KAUFMANN | Jakob | |
| 14 | 26274 | TRIMMEL | Matthias | |
| 15 | 20610 | VOLK | Gerhard | |
| 16 | 21029 | HAMELA | Markus | |
| 17 | 22073 | WESS | Daniel | |
| 18 | 23593 | WU | Kenny | |
| 19 | 00535 | FISCHBACHER | Gerald | |
| 20 | 206913 | GRONEGGER | Federico | |
| 21 | 208877 | HUNG | Yi Cheng | |
| 22 | 21486 | GRAUPE | Andreas | |
| 23 | 01533 | POTTENDORFER | Alexander | |
| 24 | 21047 | JANI | Peter | |
| 25 | 21231 | MEINKE | Andreas | |
| 26 | 11808 | DELUEG | Michael | |
| 27 | 21373 | REINISCH | Christoph | |
| 28 | 207014 | STANFEL | Naim | |
| 29 | 206833 | BUCEK | Luca | |
| 30 | 207013 | DRÄXLER | Daniel | |
| 31 | 22758 | REHM | Roman | |
| 32 | 206673 | ROMFELD | Jürgen | |
| 33 | 21032 | SCHUBERT | Paul | |
| 34 | 02042 | HERLA | Reinhard | |
| 35 | 20753 | SCHUBERT | Peter | |
| 36 | 207093 | TIAPAL | Wenzel | |
| 37 | 206736 | PAP | Theodor | |
| 38 | 109507 | QUIROGA | Tobias | |
| 39 | 207993 | SZTATECSNY | Felix | |
| 40 | 208653 | JEITLER | Tim | |
| 41 | 208513 | MUNZ | Raphael | |
| 42 | 207674 | HEEL | Maximilian | |
| 43 | 207713 | HEEL | Sebastian |
Damen Rangliste
| Platz | MGNR | Nachname | Vorname | Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 207334 | BASOVA | Alzbeta | EU |
| 2 | 62233 | AU YEONG | Serena | BLS |
| 3 | 21443 | MEINKE | Carina | |
| 4 | 23233 | WU | Emily | |
| 5 | 22753 | POTTENDORFER | Karoline | |
| 6 | 22293 | POHANKA | Melanie | |
| 7 | 206734 | PALAZZO | Carolina | |
| 8 | 22755 | CSAMBAL | Laura | |
| 9 | 21450 | WEICHINGER | Stephanie | |
| 10 | 21493 | POTTENDORFER | Lisa | |
| 11 | 207493 | SWOBODA | Julia | |
| 12 | 24919 | KRUPICKA | Julia | |
| 13 | 20242 | WYCHERA | Luise | |
| 14 | 208393 | VARLAN | Teona | |
| 15 | 208353 | SUN | Sufe | |
| 16 | 21374 | MICHAELIS | Christine | |
| 17 | 207053 | WITZELSBERGER | Julia | |
| 18 | 208213 | SWOBODA | Olivia |
Die Ranglisten für die Meisterschaft 2025/26 sind nun online: